NCAA未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2023年12月05日 00:00 | 贝拉明大学 | 博伊斯 | 未开始 | |
2 | 2023年12月05日 05:00 | 东卡罗莱纳 | 马里兰东海岸大学 | 未开始 | |
3 | 2023年12月05日 08:00 | 佐治亚州立 | 中佐治亚州立大学 | 未开始 | |
4 | 2023年12月05日 08:00 | 卡罗莱纳海岸大学 | 圣安德鲁斯 | 未开始 | |
5 | 2023年12月05日 09:00 | 阿肯色大学 | 弗尔曼大学 | 未开始 | |
6 | 2023年12月05日 09:00 | 北达科他州立大学 | 圣何塞州立大学 | 未开始 | |
7 | 2023年12月05日 10:00 | 德州大学埃尔帕索分校 | 西新墨西哥大学 | 未开始 | |
8 | 2023年12月05日 13:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 梅里马克学院 | 未开始 | |
9 | 2023年12月05日 13:00 | 温斯罗普大学 | 夏洛特皇后大学 | 未开始 | |
10 | 2023年12月05日 14:00 | 北伊利诺大学 | 印第安纳州立大学 | 未开始 | |
11 | 2023年12月05日 14:00 | 史蒂芬奥斯汀州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 未开始 | |
12 | 2023年12月05日 14:00 | 奥斯汀皮耶州立 | 中途大学 | 未开始 | |
13 | 2023年12月05日 14:00 | 俄克拉荷马大学 | 普罗维登斯学院 | 未开始 | |
14 | 2023年12月05日 14:00 | 中田纳西州立大学 | 密苏里州立大学 | 未开始 | |
15 | 2023年12月05日 15:00 | 怀俄明大学 | 南达科他矿业及理工学院 | 未开始 | |
16 | 2023年12月05日 16:00 | 加州大学圣地亚哥分校 | 西方学院 | 未开始 | |
17 | 2023年12月06日 04:30 | 路易斯安那门罗大学 | 冠军基督教学院 | 未开始 | |
18 | 2023年12月06日 07:00 | 波士顿学院 | 中康涅狄格州立大学 | 未开始 | |
19 | 2023年12月06日 07:00 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 纽约州立波茨坦 | 未开始 | |
20 | 2023年12月06日 07:00 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 费舍尔学院 | 未开始 | |
21 | 2023年12月06日 07:00 | 西点军校 | 莱莫恩学院 | 未开始 | |
22 | 2023年12月06日 07:30 | 田纳西大学 | 乔治梅森大学 | 未开始 | |
23 | 2023年12月06日 07:30 | 泽维尔大学 | 特拉华大学 | 未开始 | |
24 | 2023年12月06日 08:00 | 阿克伦大学 | 布拉德利大学 | 未开始 | |
25 | 2023年12月06日 08:00 | 堪萨斯州立大学 | 维兰诺瓦大学 | 未开始 | |
26 | 2023年12月06日 08:00 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 未开始 | |
27 | 2023年12月06日 08:00 | 自由大学 | 密西西比河谷州立大学 | 未开始 | |
28 | 2023年12月06日 08:00 | 北佛罗里达 | 爱德华沃特斯 | 未开始 | |
29 | 2023年12月06日 08:00 | 哥伦比亚大学 | 拉法叶学院 | 未开始 | |
30 | 2023年12月06日 08:00 | 海波因特大学 | 西卡罗来纳 | 未开始 | |
NCAA已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年12月04日 | 俄勒冈州立大学vs加州科大 | 0-0 | |
2 | 2023年12月04日 | 阿拉巴马大学vs阿肯色州立 | 0-0 | |
3 | 2023年12月04日 | 夏威夷大学vs中阿肯色大学 | 95-76 | |
4 | 2023年12月04日 | 斯坦福大学vs圣地亚戈大学 | 88-64 | |
5 | 2023年12月04日 | 加州大学河滨分校vs北达科他大学 | 68-62 | |
6 | 2023年12月04日 | 阿拉巴马州立大学vs密西西比女子大学 | 80-60 | |
7 | 2023年12月04日 | 普渡大学vs爱荷华大学 | 0-0 | |
8 | 2023年12月04日 | 俄亥俄州立大学vs明尼苏达大学 | 84-74 | |
9 | 2023年12月04日 | 萨姆休斯顿州立大学vs拉玛尔大学 | 90-70 | |
10 | 2023年12月04日 | 加州州立富勒顿分校vs斯坦顿大学 | 102-52 | |
11 | 2023年12月04日 | 西肯塔基大学vs东肯塔基大学 | 79-69 | |
12 | 2023年12月04日 | 科罗拉多布法罗大学vs佩珀代因大学 | 91-66 | |
13 | 2023年12月04日 | 拉萨尔大学vs宾夕法尼亚州立大学 | 89-73 | |
14 | 2023年12月04日 | 萨姆福德学院vs拉格朗日学院 | 128-82 | |
15 | 2023年12月04日 | 内布拉斯加大学vs克瑞顿大学 | 60-89 | |
16 | 2023年12月04日 | 弗吉尼亚理工大学vs路易斯维尔大学 | 75-68 | |
17 | 2023年12月04日 | 东南密苏里州立大学vs密苏里浸会大学 | 84-56 | |
18 | 2023年12月04日 | 密西西比州立大学vs南方大学 | 59-60 | |
19 | 2023年12月04日 | 田纳西理工大学vs爱丽思洛衣德学院 | 108-82 | |
20 | 2023年12月04日 | 波特兰大学vs美国空军学院 | 58-80 | |
21 | 2023年12月04日 | 摩海德州立大学vs田纳西查塔努加分校 | 87-80 | |
22 | 2023年12月04日 | 汉普顿大学vs林奇堡大学 | 121-66 | |
23 | 2023年12月04日 | 密苏里vs卫奇塔州立大学 | 82-72 | |
24 | 2023年12月04日 | 杰克逊维尔州立大学vs东田纳西州立大学 | 59-61 | |
25 | 2023年12月04日 | 亚利桑那州立大学vs旧金山大学 | 72-61 | |
26 | 2023年12月04日 | 南卫理公会大学vs德克萨斯农工商学院 | 90-47 | |
27 | 2023年12月04日 | 伊利诺州立大学vs莫瑞州立大学 | 76-72 | |
28 | 2023年12月04日 | 尼亚加拉大学vs昆尼皮亚克大学 | 68-75 | |
29 | 2023年12月04日 | 毛利斯特大学vs曼哈顿大学 | 70-56 | |
30 | 2023年12月04日 | 莱德大学vs费尔菲尔德大学 | 81-88 |
顶部
顶部