西乙积分

西乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱加内斯 20/14/8 56/27 74 42/21/21
2 巴拉多利德 21/9/12 51/36 72 42/21/21
3 埃瓦尔 21/8/13 72/48 71 42/21/21
4 西班牙人 17/18/7 59/40 69 42/21/21
5 希洪竞技 18/11/13 51/42 65 42/21/21
6 奥维耶多 17/13/12 55/39 64 42/21/21
7 桑坦德竞技 18/10/14 63/55 64 42/21/21
8 莱万特 13/20/9 49/45 59 42/21/21
9 布尔戈斯 16/11/15 52/54 59 42/21/21
10 费罗尔竞技 15/14/13 49/52 59 42/21/21
11 埃尔切 16/11/15 43/46 59 42/21/21
12 特内里费 15/11/16 38/41 56 42/21/21
13 萨拉戈萨 12/15/15 42/42 51 42/21/21
14 阿尔巴塞特 12/15/15 50/56 51 42/21/21
15 卡塔赫纳 14/9/19 37/51 51 42/21/21
16 埃登斯 12/14/16 46/56 50 42/21/21
17 韦斯卡 11/16/15 36/33 49 42/21/21
18 米兰德斯 12/13/17 47/55 49 42/21/21
19 阿莫雷别塔 11/12/19 37/53 45 42/21/21
20 阿尔科孔 10/14/18 32/53 44 42/21/21
21 安道尔FC 11/10/21 33/53 43 42/21/21
22 比利亚雷亚尔B队 11/10/21 41/62 43 42/21/21

西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
2.排名末4位球队降级
3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛

顶部

顶部